SPAZI DETERMINATI - TOP 10

COPPIE PER ESTRATTO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

FORMAZIONE NUMERI SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
DIVISORE COMUNE 21.66 28 Fi 39 0,718
COPPIE SIMMETRICHE 4.87 25 Na 36 0,694
COPPIE SIMMETRICHE 27.64 24 Mi 36 0,667
COPPIE VERTIBILI 46.64 24 Mi 36 0,667
COPPIE VERTIBILI 27.72 40 Pa 60 0,667
DIVISORE COMUNE 27.72 40 Pa 60 0,667
COPPIE GEMELLARI 22.88 19 Ca 29 0,655
COPPIE SIMMETRICHE 9.82 22 Ge 34 0,647
COPPIE VERTIBILI 57.75 36 Rm 56 0,643
COPPIE RADICALI 8.89 34 Ca 53 0,642

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO